美联储历次降息时间表
mt4官方平台下载 · 2019-08-15
美国降息是指美联储降低存款利息和贷款利息的行为,降息意味着银行收益减少,鼓励人们把钱拿去投资、消费,不要存在银行,从而达到促进经济增长的作用。下面是美联储历次降息时间表:
| 1990年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1990年1月13日 | 8.25% | 8.00% | 调降25基点 |
| 1990年10月29日 | 8.00% | 7.75% | 调降25基点 |
| 1990年11月13日 | 7.75% | 7.50% | 调降25基点 |
| 1990年12月7日 | 7.50% | 7.25% | 调降25基点 |
| 1990年12月18日 | 7.25% | 7.00% | 调降25基点 |
| 1991年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1991年1月9日 | 7.00% | 6.75% | 调降25个基点 |
| 1991年2月1日 | 6.75% | 6.25% | 调降50个基点 |
| 1991年3月8日 | 6.25% | 6.00% | 调降25个基点 |
| 1991年4月30日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
| 1991年8月6日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
| 1991年9月13日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1991年10月31日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
| 1991年11月6日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
| 1991年12月6日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
| 1991年12月20日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
| 1992年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1992年4月9日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
| 1992年7月2日 | 3.75% | 3.25% | 调降50个基点 |
| 1992年9月4日 | 3.25% | 3.00% | 调降25个基点 |
| 1993年美国联邦基金利率没有进行调整。 | |||
| 1995年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1995年7月6日 | 6.00% | 5.75% | 调降25个基点 |
| 1995年12月19日 | 5.75% | 5.50% | 调降25个基点 |
| 1996年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1996年1月31日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1998年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 1998年9月29日 | 5.50% | 5.25% | 调降25个基点 |
| 1998年10月15日 | 5.25% | 5.00% | 调降25个基点 |
| 1998年11月17日 | 5.00% | 4.75% | 调降25个基点 |
| 2001年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2001年1月3日 | 6.50% | 6.00% | 调降50个基点 |
| 2001年1月31日 | 6.00% | 5.50% | 调降50个基点 |
| 2001年3月20日 | 5.50% | 5.00% | 调降50个基点 |
| 2001年4月18日 | 5.00% | 4.50% | 调降50个基点 |
| 2001年5月15日 | 4.50% | 4.00% | 调降50个基点 |
| 2001年6月27日 | 4.00% | 3.75% | 调降25个基点 |
| 2001年8月21日 | 3.75% | 3.50% | 调降25个基点 |
| 2001年9月17日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
| 2001年10月2日 | 3.00% | 2.50% | 调降50个基点 |
| 2001年11月6日 | 2.50% | 2.00% | 调降50个基点 |
| 2001年12月12日 | 2.00% | 1.75% | 调降25个基点 |
| 2002年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2002年11月6日 | 1.75% | 1.25% | 调降50个基点 |
| 2003年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2003年6月25日 | 1.25% | 1.00% | 调降25个基点 |
| 2007年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2007年9月18日 | 5.25% | 4.75% | 调降50个基点 |
| 2007年10月31日 | 4.75% | 4.50% | 调降25个基点 |
| 2007年12月11日 | 4.50% | 4.25% | 调降25个基点 |
| 2008年 | |||
| 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 2008年1月22日 | 4.25% | 3.50% | 调降75个基点 |
| 2008年1月30日 | 3.50% | 3.00% | 调降50个基点 |
| 2008年3月18日 | 3.00% | 2.25% | 调降75个基点 |
| 2008年4月30日 | 2.25% | 2.00% | 调降25个基点 |
| 2008年10月8日 | 2.00% | 1.50% | 调降50个基点 |
| 2008年10月29日 | 1.50% | 1.00% | 调降50个基点 |
| 2008年12月16日 | 1.00% | 0.25% | 调降75个基点 |
回顾美联储的历次降息,1990年美国联邦基金利率高达8%,直至2008年金融危机爆发后,为促进美国经济复苏,拉动内需,美联储经过7次降息,把国联邦基金利率调降至0-0.25%区间,接近零利率,至此之后,美国一直延续着低利率。
(文章来源:好金贵)
相关文章
-
- 三季度进入重要验证期 股指回调是较好的布局机会
- 三季度将进入重要的验证期,预计疫情后的实体经济需要…
- 2022年07月05日
-
- 通胀压力下美联储不换帅
- 面对党内分歧和经济挑战,拜登团队经过数月讨论后决定…
- 2021年11月26日
-
- 2月18日外汇交易提醒
- 2月18日外汇交易提醒…
- 2020年02月18日
-
- 太刺激!黄金高位蹦极吓煞追涨者 今晚聚焦美联储议息夜
- 太刺激!黄金高位蹦极吓煞追涨者 今晚聚焦美联储议息…
- 2020年07月29日
-
- 加拿大央行两连击引爆加元涨势 欧洲央行将步加央行的后尘?
- 欧洲央行周四(4月22日)宣布的货币政策是本周最重要的…
- 2021年04月22日
-
- 股指期货全线上涨 IC主力合约涨1.92%
- 2022年5月31日,股指期货全线上涨,沪深300股指期货(I…
- 2022年06月02日
-
- 在岸人民币开盘下跌逾300点 离岸人民币跌势暂止
- 10月12日,央行今起下调外汇风险准备金率,在岸人民币…
- 2020年10月12日
-
- 黄金多头放慢节奏,但避险情绪仍浓厚;美联储标杆作用不大,西方国家旧忧未
- 黄金多头放慢节奏,但避险情绪仍浓厚;美联储标杆作用…
- 2020年03月05日
